De consumentengids voor een thuisbatterij. In dit artikel vergelijken we de belangrijkste thuisbatterijen, en helpen we je een keuze te maken welke thuisbatterij voor jou het meest geschikt is.
Wat kun je verwachten?
In deze thuisbatterij buyers guide hebben we de belangrijkste thuisbatterijen voor de Nederlandse markt geselecteerd. We richten ons hierbij op de ‘kant-en-klaar’ thuisbatterijen en niet op zelfbouw (meer over zelfbouw hier). Vervolgens hebben we, samen met de community en experts, de belangrijkste criteria bepaald. Het resultaat is een grote vergelijkingstabel, die ik in dit artikel voor het gemak in drieën heb opgesplitst. Elk van deze delen past op je scherm, en wordt vervolgd door een uitleg van de criteria.
Serie over thuisbatterijen
Dit artikel is onderdeel van een vierluik over thuisbatterijen. Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Zonneplan Nexus thuisbatterij. De Zonneplan Nexus laadt en ontlaadt volledig automatisch op verschillende energiemarkten en is daarmee superieur in zowel verdiensten als in zijn bijdrage aan de energietransitie.
Andere artikelen in deze serie
1. Wat is een thuisbatterij is en hoe werkt hij?
2. Hoe maakt een thuisbatterij je duurzaam, én verdien je er geld mee?
3. Wat kost een thuisbatterij en wat levert hij op?
4. De grote thuisbatterij buyers guide: welke thuisbatterij moet je kopen?
Liever kijken of luisteren?
Kijk of luister dan aflevering 22 van de Groene Nerds op YouTube of via je favoriete podcastspeler, zoals Apple Podcasts en Spotify.
De grote thuisbatterij vergelijker
We beginnen bij de belangrijkste criteria: de kosten, capaciteit en vermogen. Ook zie je welke verschillende modi de thuisbatterijen hebben (nul-op-de-meter, dynamisch of onbalans). Achter elk criteria staat tussen [brackets] de kolomnaam, zodat je die direct kunt matchen met de vergelijkingstabel.
wdt_ID | Merk | Capaciteit | € | Montage | €/kWh | Dyn. | NOM | Onb. | Vermogen | Vermogen ontladen | Fase | €/maand | Batterijtype | RTE | Inzicht via | Max. geluidsniveau | Connectiviteit | Integratie Home Assistant | Garantie | Gegarandeerde cycli | Backup | Verwacht rendement | Verwachte terugverdientijd | Vrij van energieleverancier | Omvormer? | DC of AC | Montage | IP-waarde | loadbalancing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bliq | 5 | 3.990 | ✅ | 798 | ✅ | ✅ | ✅ Frank Energie | 3,68 | 3,68 | 1 | 7 | Lithium (LFP) | iOS app Android app | 30 | SIM-kaart, WiFi | 0 | ❌ | Onbalans via Frank Energie | Geïntegreerd | AC of DC | Vloer | |||||||
2 | Bliq | 10 | 5.290 | ✅ | 529 | ✅ | ✅ | ✅ Frank Energie | 3,68 | 3,68 | 1 | 7 | Lithium (LFP) | iOS app Android app | 30 | SIM-kaart, WiFi | 0 | ❌ | Onbalans via Frank Energie | Geïntegreerd | AC of DC | Vloer | |||||||
3 | Bliq | 10 | 5.990 | ✅ | 599 | ✅ | ✅ | ✅ Frank Energie | 5,00 | 5,00 | 1 | 7 | Lithium (LFP) | iOS app Android app | 30 | SIM-kaart, WiFi | 0 | ❌ | Onbalans via Frank Energie | Geïntegreerd | AC of DC | Vloer | |||||||
4 | Bliq | 10 | 6.990 | ✅ | 699 | ✅ | ✅ | ✅ Frank Energie | 5,00 | 5,00 | 3 | 7 | Lithium (LFP) | iOS app Android app | 30 | SIM-kaart, WiFi | 0 | ❌ | Onbalans via Frank Energie | Geïntegreerd | AC of DC | Vloer | |||||||
5 | Bliq | 15 | 7.290 | ✅ | 486 | ✅ | ✅ | ✅ Frank Energie | 5,00 | 5,00 | 1 | 7 | Lithium (LFP) | iOS app Android app | 30 | SIM-kaart, WiFi | 0 | ❌ | Onbalans via Frank Energie | Geïntegreerd | AC of DC | Vloer | |||||||
6 | Bliq | 15 | 8.290 | ✅ | 553 | ✅ | ✅ | ✅ Frank Energie | 5,00 | 5,00 | 3 | 7 | Lithium (LFP) | iOS app Android app | 30 | SIM-kaart, WiFi | 0 | ❌ | Onbalans via Frank Energie | Geïntegreerd | AC of DC | Vloer | |||||||
7 | Bliq | 20 | 9.390 | ✅ | 470 | ✅ | ✅ | ✅ Frank Energie | 8,00 | 8,00 | 3 | 12 | Lithium (LFP) | iOS app Android app | 30 | SIM-kaart, WiFi | 0 | ❌ | Onbalans via Frank Energie | Geïntegreerd | AC of DC | Vloer | |||||||
8 | Bliq | 25 | 10.690 | ✅ | 428 | ✅ | ✅ | ✅ Frank Energie | 8,00 | 8,00 | 3 | 12 | Lithium (LFP) | iOS app Android app | 30 | SIM-kaart, WiFi | 0 | ❌ | Onbalans via Frank Energie | Geïntegreerd | AC of DC | Vloer | |||||||
9 | Enphase IQ | 3 | 2.000 | ❌ | 571 | ❌ | ✅ | ❌ | 1,28 | 1,28 | 1 | Lithium (LFP) | 96.0% | iOS app Android app Web API | 0 | WiFi | Ja, via lokale API Alleen met Envoy omvormers Zowel uitlezen als aansturen Beperkte functionaliteit | 10 jaar | 3.600 | ❌ | ✅ | Geïntegreerd | AC | Muur | IP55 | ||||
10 | Enphase IQ | 10 | 5.500 | ❌ | 524 | ❌ | ✅ | ❌ | 3,84 | 3,84 | 1 | Lithium (LFP) | 96.0% | iOS app Android app Web API | 0 | WiFi | Ja, via lokale API Alleen met Envoy omvormers Zowel uitlezen als aansturen Beperkte functionaliteit | 10 jaar | 3.600 | ❌ | ✅ | Geïntegreerd | AC | Muur | IP55 | ||||
11 | Hegg | 10 | 7.645 | ✅ | 764 | ✅ | ✅ | ❌ | 5,00 | 5,00 | 1 | 7,50 | Lithium (LFP) | 95.0% | iOS app Android app | 40 | WiFi, Ethernet | 10 jaar | 10.000 | ✅ | Geïntegreerd | Muur | |||||||
12 | Huawei | 5 | 3.200 | ❌ | 640 | ❌ | ✅ | ❌ | 2,50 | 2,50 | 1 | Lithium (LFP) | 96.5% | iOS app Android app | 29 | WiFi, Ethernet | Ja, via modbus Zowel uitlezen als aansturen | 10 jaar | 6.000 | Met uitbreiding | ✅ | Werkt met enkel- en driefasige Huawei omvormers | DC met Huawei omvormer | Vloer of muur | IP66 | ||||
13 | Huawei | 10 | 5.100 | ❌ | 510 | ❌ | ✅ | ❌ | 5,00 | 5,00 | 1 | Lithium (LFP) | 96.5% | iOS app Android app | 29 | WiFi, Ethernet | Ja, via modbus Zowel uitlezen als aansturen | 10 jaar | 6.000 | Met uitbreiding | ✅ | Werkt met enkel- en driefasige Huawei omvormers | DC met Huawei omvormer | Vloer of muur | IP66 | ||||
14 | Huawei | 15 | 7.000 | ❌ | 467 | ❌ | ✅ | ❌ | 5,00 | 5,00 | 1 | Lithium (LFP) | 96.5% | iOS app Android app | 29 | WiFi, Ethernet | Ja, via modbus Zowel uitlezen als aansturen | 10 jaar | 6.000 | Met uitbreiding | ✅ | Werkt met enkel- en driefasige Huawei omvormers | DC met Huawei omvormer | Vloer of muur | IP66 | ||||
15 | Kiwatt | 10 | 7.247 | ✅ | 725 | ✅ | ✅ | ❌ | 10,00 | 10,00 | 3 | Lithium (LFP) | iOS app Android app | 30 | 10 jaar | 6.000 | ✅ | ✅ | Geïntegreerd | DC | Muur | Kan op droge plek buiten worden geplaatst | |||||||
17 | Next Energy | 10 | 6.999 | ✅ | 700 | ✅ | ✅ | ✅ Next Energy | 5,00 | 5,00 | 1 | Lithium (LFP) | 96.5% | iOS app Android app | 46 | Ethernet | ❌ | 10 jaar fabrieksgarantie | 6.000 | ✅ | Pilotfase Nog onbekend | ❌ | Geïntegreerd | AC of DC DC met Huawei omvormer | Vloer of muur | Kan op droge plekbuiten worden geplaatst | |||
19 | Next Energy | 15 | 8.999 | ✅ | 600 | ✅ | ✅ | ✅ Next Energy | 5,00 | 5,00 | 3 | Lithium (LFP) | 96.5% | iOS app Android app | 46 | Ethernet | ❌ | 10 jaar fabrieksgarantie | 6.000 | ✅ | Pilotfase Nog onbekend | ❌ | Geïntegreerd | AC of DC DC met Huawei omvormer | Vloer of muur | Kan op droge plekbuiten worden geplaatst | |||
20 | Next Energy | 20 | 11.499 | ✅ | 575 | ✅ | ✅ | ✅ Next Energy | 8,00 | 8,00 | 3 | Lithium (LFP) | 96.5% | iOS app Android app | 46 | Ethernet | ❌ | 10 jaar fabrieksgarantie | 6.000 | ✅ | Pilotfase Nog onbekend | ❌ | Geïntegreerd | AC of DC DC met Huawei omvormer | Vloer of muur | Kan op droge plekbuiten worden geplaatst | |||
22 | Sessy | 5 | 2.934 | ✅ | 587 | ✅ | ✅ | ✅ Frank Energie | 2,20 | 1,70 | 1 | Lithium (LFP) | 94.5% | Webinterface Lokale API | 40 | WiFi, Ethernet | Ja, via lokale API Zowel uitlezen als aansturen. | 5 jaar op de omvormer 10 jaar op de batterij | 6.000 | ❌ | Onbalans via Frank Energie | Geïntegreerd | AC | Muur | Alleen binnen plaatsen | ||||
23 | SolarEdge 48V | 4 | 3.000 | ❌ | 652 | ✅ | ✅ | ❌ | 5,00 | 5,00 | 3 | Lithium (LFP) | 94.5% | iOS app Android app | 25 | WiFi, Ethernet | Ja, via modbus Zowel uitlezen als aansturen | 10 jaar | 0 | Met uitbreiding | ✅ | Werkt met hybride omvormer van SolarEdge | DC met SolarEdge omvormer | Vloer of muur | IP65 | ||||
24 | SolarEdge 400V | 9 | 6.700 | ❌ | 691 | ✅ | ✅ | ❌ | 5,00 | 5,00 | 1 | Lithium (NMC) | 94.5% | iOS app Android app | 25 | WiFi, Ethernet | Ja, via modbus Zowel uitlezen als aansturen | 10 jaar | 0 | Met uitbreiding | ✅ | Werkt met hybride omvormer van SolarEdge | DC met SolarEdge omvormer | Vloer of muur | IP65 | ||||
25 | Soly | 3 | 4.463 | ✅ | 1.275 | ✅ | ✅ | ❌ | 0,00 | 0,00 | Lithium (LFP) | 96.0% | 0 | WiFi | ❌ | 15 jaar | 6.000 | ❌ | Geïntegreerd | AC | Muur | ||||||||
26 | Soly | 7 | 6.364 | ✅ | 909 | ✅ | ✅ | ❌ | 0,00 | 0,00 | Lithium (LFP) | 96.0% | 0 | WiFi | ❌ | 15 jaar | 6.000 | ❌ | Geïntegreerd | AC | Muur | ||||||||
27 | Soly | 10 | 7.727 | ✅ | 736 | ✅ | ✅ | ❌ | 0,00 | 0,00 | Lithium (LFP) | 96.0% | 0 | WiFi | ❌ | 15 jaar | 6.000 | ❌ | Geïntegreerd | AC | Muur | ||||||||
28 | Tesla Powerwall 2 | 13 | 8.000 | ❌ | 593 | ❌ | ✅ | ❌ | 5,00 | 5,00 | 1 | Lithium (NMC) | 90.0% | iOS app Android app Lokale API | 40 | WiFi, Ethernet | Ja, via lokale API Je kunt de batterij uitlezen | 10 jaar | 3.200 | ✅ | ✅ | Werkt met SolarEdge | AC | Vloer of muur | IP67 | ||||
29 | Zonneplan Nexus | 10 | 5.490 | ✅ | 599 | ❌ | ❌ | ✅ Zonneplan | 10,00 | 10,00 | 3 | Lithium (LFP) | 95.0% | iOS app Android app | 35 | SIM-kaart | ❌ | Batterij: 7 jaar of 6000 cycli Omvormer: 7 jaar | 6.000 | ❌ | Afgelopen half jaar: 649 Terugverdientijd: 5 a 6 jr | 6 | ❌ | Geïntegreerd | DC | Vloer | IP20 | ✅ | |
30 | Zonneplan Nexus | 15 | 6.390 | ✅ | 466 | ❌ | ❌ | ✅ Zonneplan | 10,00 | 10,00 | 3 | Lithium (LFP) | 95.0% | iOS app Android app | 35 | SIM-kaart | ❌ | Batterij: 7 jaar of 6000 cycli Omvormer: 7 jaar | 6.000 | ❌ | Afgelopen half jaar: 863 Terugverdientijd: 4,5 a 5,5 jr | 5 | ❌ | Geïntegreerd | DC | Vloer | IP20 | ✅ | |
31 | Zonneplan Nexus | 20 | 7.290 | ✅ | 400 | ❌ | ❌ | ✅ Zonneplan | 10,00 | 10,00 | 3 | Lithium (LFP) | 95.0% | iOS app Android app | 35 | SIM-kaart | ❌ | Batterij: 7 jaar of 6000 cycli Omvormer: 7 jaar | 6.000 | ❌ | Afgelopen half jaar: 1051 Terugverdientijd: 4 a 5 | 5 | ❌ | Geïntegreerd | DC | Vloer | IP20 | ✅ | |
32 | AlphaESS | 8 | 6.695 | ✅ | 816 | ✅ | ✅ | ✅ Frank Energie | 10,00 | 3 | Lithium (LFP) | 96.0% | iOS app Android app | 0 | WiFi, Ethernet | Ja, via Cloud, API en Modbus | 10 jaar | 10.000 | ✅ | 5-7 | Onbalans via Frank Energie | Geïntegreerd | AC of DC DC met AlphaESS omvormer | Vloer | IP65 | ✅ | |||
33 | AlphaESS | 16 | 9.695 | ✅ | 591 | ✅ | ✅ | ✅ Frank Energie | 10,00 | 3 | Lithium (LFP) | 96.0% | iOS app Android app | 0 | WiFi, Ethernet | Ja, via Cloud, API en Modbus | 10 jaar | 10.000 | ✅ | 5-7 | Onbalans via Frank Energie | Geïntegreerd | AC of DC DC met AlphaESS omvormer | Vloer | IP65 | ✅ | |||
34 | AlphaESS | 24 | 12.695 | ✅ | 516 | ✅ | ✅ | ✅ Frank Energie | 10,00 | 3 | Lithium (LFP) | 96.0% | iOS app Android app | 0 | WiFi, Ethernet | Ja, via Cloud, API en Modbus | 10 jaar | 10.000 | ✅ | 5-7 | Onbalans via Frank Energie | Geïntegreerd | AC of DC DC met AlphaESS omvormer | Vloer | IP65 | ✅ | |||
35 | AlphaESS | 10 | 5.495 | ✅ | 544 | ✅ | ✅ | ✅ Frank Energie | 5,00 | 1 | Lithium (LFP) | 96.0% | iOS app Android app | 0 | WiFi, Ethernet | Ja, via Cloud, API en Modbus | 10 jaar | 10.000 | ✅ | 5-7 | Onbalans via Frank Energie | Geïntegreerd | AC of DC DC met AlphaESS omvormer | Vloer | IP65 | ||||
36 | AlphaESS | 20 | 8.395 | ✅ | 415 | ✅ | ✅ | ✅ Frank Energie | 5,00 | 1 | Lithium (LFP) | 96.0% | iOS app Android app | 0 | WiFi, Ethernet | Ja, via Cloud, API en Modbus | 10 jaar | 10.000 | ✅ | 5-7 | Onbalans via Frank Energie | Geïntegreerd | AC of DC DC met AlphaESS omvormer | Vloer | IP65 | ||||
37 | GivEnergy Accuselect | 5 | 4.043 | ✅ | 778 | ✅ | ✅ | ✅ Frank Energie | 3,00 | 1 | 5 | Lithium (LFP) | 97,10% | iOS app Android app Web API | 30 | SIM-kaart, WiFi | 12 jaar | 10.000 | ✅ | Onbalans via Frank Energie | AC | Vloer of muur | IP65 | ✅ | |||||
38 | GivEnergy Accuselect | 10 | 5.412 | ✅ | 570 | ✅ | ✅ | ✅ Frank Energie | 3,00 | 1 | 5 | Lithium (LFP) | 97,10% | iOS app Android app Web API | 30 | SIM-kaart, WiFi | 12 jaar | 10.000 | ✅ | Onbalans via Frank Energie | AC | Vloer of muur | IP65 | ✅ | |||||
39 | GivEnergy Accuselect | 10 | 8.125 | ✅ | 797 | ✅ | ✅ | ✅ Frank Energie | 6,00 | 3 | 5 | Lithium (LFP) | 97,60% | iOS app Android app Web API | 30 | SIM-kaart, WiFi | 12 jaar | 10.000 | ✅ | Onbalans via Frank Energie | AC of DC DC met GivEnergy omvormer | Vloer of muur | IP65 | ✅ | |||||
40 | GivEnergy Accuselect | 14 | 9.423 | ✅ | 693 | ✅ | ✅ | ✅ Frank Energie | 8,00 | 3 | 5 | Lithium (LFP) | 97,60% | iOS app Android app Web API | 30 | SIM-kaart, WiFi | 12 jaar | 10.000 | ✅ | Onbalans via Frank Energie | AC of DC DC met GivEnergy omvormer | Vloer of muur | IP65 | ✅ | |||||
41 | GivEnergy Accuselect | 17 | 10.711 | ✅ | 630 | ✅ | ✅ | ✅ Frank Energie | 8,00 | 3 | 5 | Lithium (LFP) | 97,60% | iOS app Android app Web API | 30 | SIM-kaart, WiFi | 12 jaar | 10.000 | ✅ | Onbalans via Frank Energie | AC of DC DC met GivEnergy omvormer | Vloer of muur | IP65 | ✅ | |||||
42 | GivEnergy Accuselect | 20 | 12.017 | ✅ | 589 | ✅ | ✅ | ✅ Frank Energie | 10,00 | 3 | 5 | Lithium (LFP) | 97,60% | iOS app Android app Web API | 30 | SIM-kaart, WiFi | 12 jaar | 10.000 | ✅ | Onbalans via Frank Energie | AC of DC DC met GivEnergy omvormer | Vloer of muur | IP65 | ✅ | |||||
43 | Tibber Homevolt | 7 | 5.990 | ✅ | 906 | ✅ | ✅ | ✅ Tibber | 6,00 | 3 | Lithium (NMC) | 97% | iOS app Android app Web API | 25 | LTE, WiFi, 868-MHz | 10 jaar | 6.000 | ❌ | 867 p/j Terugverdientijd: 6,9 jr | Onbalans via Tibber | AC | Muur | IP65 | ✅ | |||||
44 | Tibber Homevolt | 13 | 7.990 | ✅ | 601 | ✅ | ✅ | ✅ Tibber | 6,00 | 3 | Lithium (NMC) | 97% | iOS app Android app Web API | 25 | LTE, WiFi, 868-MHz | 10 jaar | 6.000 | ❌ | 1034 p/j Terugverdientijd: 7,7 jr | Onbalans via Tibber | AC | Muur | IP65 | ✅ | |||||
46 | Sigenergy SigenStor | 5 | 4.699 | ✅ | 873 | ✅ | ✅ | ✅ Frank Energie | 4,00 | 1 | Lithium (LFP) | iOS app Android app | 30 | 10 jaar | 10.000 | ✅ met Sigen HomeMax Gateway | Terugverdientijd: 4-7 jr | Onbalans via Frank Energie | AC of DC DC met Sigenergy omvormer | Vloer of muur | IP66 | ✅ | |||||||
47 | Sigenergy SigenStor | 8 | 6.499 | ✅ | 825 | ✅ | ✅ | ✅ Frank Energie | 8,00 | 3 | Lithium (LFP) | iOS app Android app | 30 | 10 jaar | 10.000 | ✅ met Sigen HomeMax Gateway | Terugverdientijd: 4-7 jr | Onbalans via Frank Energie | AC of DC DC met Sigenergy omvormer | Vloer of muur | IP66 | ✅ | |||||||
48 | Sigenergy SigenStor | 16 | 9.499 | ✅ | 594 | ✅ | ✅ | ✅ Frank Energie | 8,00 | 3 | Lithium (LFP) | iOS app Android app | 30 | 10 jaar | 10.000 | ✅ met Sigen HomeMax Gateway | Terugverdientijd: 4-7 jr | Onbalans via Frank Energie | AC of DC DC met Sigenergy omvormer | Vloer of muur | IP66 | ✅ | |||||||
49 | Sigenergy SigenStor | 24 | 12.499 | ✅ | 521 | ✅ | ✅ | ✅ Frank Energie | 12,00 | 3 | Lithium (LFP) | iOS app Android app | 30 | 10 jaar | 10.000 | ✅ met Sigen HomeMax Gateway | Terugverdientijd: 4-7 jr | Onbalans via Frank Energie | AC of DC DC met Sigenergy omvormer | Vloer of muur | IP66 | ✅ | |||||||
50 | Sigenergy SigenStor | 32 | 15.899 | ✅ | 497 | ✅ | ✅ | ✅ Frank Energie | 12,00 | 3 | Lithium (LFP) | iOS app Android app | 30 | 10 jaar | 10.000 | ✅ met Sigen HomeMax Gateway | Terugverdientijd: 4-7 jr | Onbalans via Frank Energie | AC of DC DC met Sigenergy omvormer | Vloer of muur | IP66 | ✅ | |||||||
51 | Sigenergy SigenStor | 40 | 18.899 | ✅ | 472 | ✅ | ✅ | ✅ Frank Energie | 12,00 | 3 | Lithium (LFP) | iOS app Android app | 30 | 10 jaar | 10.000 | ✅ met Sigen HomeMax Gateway | Terugverdientijd: 4-7 jr | Onbalans via Frank Energie | AC of DC DC met Sigenergy omvormer | Vloer of muur | IP66 | ✅ | |||||||
52 | Sigenergy SigenStor | 48 | 20.999 | ✅ | 447 | ✅ | ✅ | ✅ Frank Energie | 12,00 | 3 | Lithium (LFP) | iOS app Android app | 30 | 10 jaar | 10.000 | ✅ met Sigen HomeMax Gateway | Terugverdientijd: 4-7 jr | Onbalans via Frank Energie | AC of DC DC met Sigenergy omvormer | Vloer of muur | IP66 | ✅ | |||||||
Merk | Capaciteit | € | Montage | €/kWh | Dyn. | NOM | Onb. | Vermogen | Vermogen ontladen | Fase | €/maand | Batterijtype | RTE | Inzicht via | Max. geluidsniveau | Connectiviteit | Integratie Home Assistant | Garantie | Gegarandeerde cycli | Backup | Verwacht rendement | Verwachte terugverdientijd | Vrij van energieleverancier | Omvormer? | DC of AC | Montage | IP-waarde | loadbalancing |
Capaciteit [Capaciteit]
Eén van de belangrijkste criteria van een thuisbatterij is de capaciteit. Hierbij is het meteen van belang om onderscheid te maken tussen capaciteit en vermogen. Vergelijk het met een zwembad dat je vult met water. De capaciteit is hoeveel water er in het zwembad kan, vermogen is de snelheid waarmee het water er in wordt gepompt. Een thuisbatterij is niet geschikt voor seizoensopslag, en als je je dagopwek aan zonne-energie wilt opslaan heb je doorgaans ook al een flinke capaciteit nodig.
- Wil je de thuisbatterij gebruiken om je zonnestroom later te gebruiken, gebruik van de vuistregel van Henry Lootens. Stel je hebt 10 kWh aan gebruik per dag, ga dan voor 7 Wp aan zonnepanelen en een 7 kWh batterij.
- Wil je de thuisbatterij gebruiken om te (ont)laden op basis van dynamische energieprijzen of om te handelen op de onbalansmarkt, dan is de verhouding t.o.v. je opwek en verbruik niet zo relevant. Daarbij geldt dan vooral dat hoe groter je capaciteit, hoe lager de kosten per kWh.
Prijs [€]
Dit is de prijs die je voor de thuisbatterij betaald in euro, exclusief btw.
Prijs incl. montage? [Montage]
Bij de meeste Nederlandse aanbieders van thuisbatterijen is montage c.q. installatie bij de prijs inbegrepen. Koop je een accu van buiten de landsgrenzen dan moet je de installatie veelal zelf regelen. In de tabel zie je met een ✅ dat installatie bij de prijs is inbegrepen.
Prijs per kWh [€/kWh]
Dit is de hierboven genoemde prijs voor de thuisbatterij exclusief btw, en dat gedeeld op de capaciteit. Zo krijg je de prijs (excl. btw) per kWh.
Nul-op-de-meter modus [NOM]
In deze modus slaat Sessy overdag overtollige opgewekte energie op. Deze modus is relevant als je een vast of variabel contract, en daarmee een vast tarief. Wanneer jouw zonnepanelen te weinig of geen energie meer leveren om jouw verbruik te compenseren zal de thuisbatterij stroom leveren aan jouw verbruikers in huis, zolang er energie in de batterij zit. Hiermee gebruik je ook ‘s avonds en in de nacht de groene energie die je overdag hebt opgewekt.
Dynamische energieprijzen modus [Dyn.]
Met een dynamisch contract varieert je elektriciteitsprijs elk uur. Deze prijs weet je een dag van tevoren. Een thuisbatterij met een dynamische modus kan met zijn slimme software op goedkope momenten opladen, en op dure momenten ontladen. Zo verdien je aan deze prijsverschillen. En omdat goedkope en dure energieprijzen vaak bepaald worden door de beschikbare capaciteit aan hernieuwbare energie, doe je hiermee ook een duurzame daad. Hoe groter de prijsverschillen, hoe meer je verdient. Of je zonnepanelen hebt, doet er voor deze modus niet toe.
Onbalans modus [Onb.]
Een thuisbatterij met een onbalansmodus kan handelen op de onbalansmarkt. De verdiensten op deze markt zijn flink hoger dan op de day-ahead markt (die van de dynamische energieprijzen), en ligt het rendement dus veel hoger en is de terugverdientijd korter. Je kunt niet individueel met je thuisbatterij actief zijn op deze markt, dat moet via een derde partij die alle thuisbatterijen van haar klanten combineert tot 1 grote Virtual Power Plant. Voor deze optie ben je dus afhankelijk van een derde partij. NextEnergy en Zonneplan zijn op dit moment de enige aanbieders van zo’n thuisaccu.
Vermogen [Vermogen]
Dit is de snelheid waarmee je stroom in en uit je batterij trekt. Als je alle zonnestroom die je opwekt in je batterij wilt stoppen, moet het vermogen gelijk of groter zijn aan het vermogen van je zonnepanelen. Ook in dynamische modus of onbalans modus is het vermogen van belang. Omdat je vaak kort de tijd hebt om in te spelen op de meest gunstige prijzen (bij onbalans per kwartier), wil je dus zo snel mogelijk veel vermogen kunnen leveren. We raden niet aan om je batterij te ‘dimensioneren’ op de laadsnelheid van je elektrische auto. Heb je een batterij met een groot vermogen, dan is het prettig dat de thuisbatterij een loadbalancer functie heeft. Deze staat ook in de vergelijkingstabel.
Maandelijkse kosten [€/maand]
Bij sommige thuisbatterijen betaal je een maandelijks abonnement of maandelijks terugkerende kosten. Dit heeft directe negatieve invloed op de winstgevendheid van je thuisaccu. Dat is gerechtvaardigd als daar je daar goede software voor krijgt die het verschil kan maken. Bij de Zonneplan Nexus en de batterij van Next Energy is dit het meest duidelijk: hoe beter hun handelsalgoritme, hoe meer verdiensten er behaald worden op de onbalans markt. Bij deze batterijen betaal je echter geen maandelijkse kosten, maar indirect pakken zij een deel van de verdiensten. Bliq en Hegg rekenen beiden wel maandelijkse kosten.
wdt_ID | Merk | Capaciteit | € | €/kWh | Dyn. | NOM | Onb. | Vermogen | Vermogen ontladen | Fase | G. cycli | Geluid | €/maand | Backup | Celtype | RTE | DC of AC | Montage | Plaatsing | Garantie | IP-waarde | Inzicht via | Connectiviteit | Integratie Home Assistant | Verwacht rendement | Verwachte terugverdientijd | Vrij van energieleverancier | Omvormer? | loadbalancing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bliq | 5 | 3.990 | 798 | ✅ | ✅ | ✅ Frank Energie | 3,68 | 3,68 | 1 | 0 | 30 | 7,00 | ❌ | Lithium (LFP) | AC of DC | ✅ | Vloer | iOS app Android app | SIM-kaart, WiFi | Onbalans via Frank Energie | Geïntegreerd | |||||||
2 | Bliq | 10 | 5.290 | 529 | ✅ | ✅ | ✅ Frank Energie | 3,68 | 3,68 | 1 | 0 | 30 | 7,00 | ❌ | Lithium (LFP) | AC of DC | ✅ | Vloer | iOS app Android app | SIM-kaart, WiFi | Onbalans via Frank Energie | Geïntegreerd | |||||||
3 | Bliq | 10 | 5.990 | 599 | ✅ | ✅ | ✅ Frank Energie | 5,00 | 5,00 | 1 | 0 | 30 | 7,00 | ❌ | Lithium (LFP) | AC of DC | ✅ | Vloer | iOS app Android app | SIM-kaart, WiFi | Onbalans via Frank Energie | Geïntegreerd | |||||||
4 | Bliq | 10 | 6.990 | 699 | ✅ | ✅ | ✅ Frank Energie | 5,00 | 5,00 | 3 | 0 | 30 | 7,00 | ❌ | Lithium (LFP) | AC of DC | ✅ | Vloer | iOS app Android app | SIM-kaart, WiFi | Onbalans via Frank Energie | Geïntegreerd | |||||||
5 | Bliq | 15 | 7.290 | 486 | ✅ | ✅ | ✅ Frank Energie | 5,00 | 5,00 | 1 | 0 | 30 | 7,00 | ❌ | Lithium (LFP) | AC of DC | ✅ | Vloer | iOS app Android app | SIM-kaart, WiFi | Onbalans via Frank Energie | Geïntegreerd | |||||||
6 | Bliq | 15 | 8.290 | 553 | ✅ | ✅ | ✅ Frank Energie | 5,00 | 5,00 | 3 | 0 | 30 | 7,00 | ❌ | Lithium (LFP) | AC of DC | ✅ | Vloer | iOS app Android app | SIM-kaart, WiFi | Onbalans via Frank Energie | Geïntegreerd | |||||||
7 | Bliq | 20 | 9.390 | 470 | ✅ | ✅ | ✅ Frank Energie | 8,00 | 8,00 | 3 | 0 | 30 | 12,00 | ❌ | Lithium (LFP) | AC of DC | ✅ | Vloer | iOS app Android app | SIM-kaart, WiFi | Onbalans via Frank Energie | Geïntegreerd | |||||||
8 | Bliq | 25 | 10.690 | 428 | ✅ | ✅ | ✅ Frank Energie | 8,00 | 8,00 | 3 | 0 | 30 | 12,00 | ❌ | Lithium (LFP) | AC of DC | ✅ | Vloer | iOS app Android app | SIM-kaart, WiFi | Onbalans via Frank Energie | Geïntegreerd | |||||||
